게임 순위
게임잡지에 실린 월간 순위입니다. 월은 표지 월호 기준입니다.
1997년 국내 한눈에
글자 크기 = 그 해 모든 차트에서 오래·높이 오른 정도 (차트·월마다 1위 1점, 꼴찌 0점에 가깝게 합산)상위 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
단어를 누르면 요약과 함께 아래 표에서 그 게임 줄을 표시합니다.
1997년 롱런
끊김 없이 순위권에 머문 개월 수- 124개월
- 218개월
- 318개월
- 418개월
- 517개월
- 616개월
- 716개월
- 816개월
- 915개월
- 1015개월
- 1115개월
- 1215개월
기준 달 1월 · 5초마다 다음 달칸: 순위 · ▲▼ 지난달 대비 · N 첫 진입 · R 재진입
국내 · 종합 · 인기
게임매거진| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아크 더 래드 ⅡPS | 1N | 1 | 2▼ | 5▼ | ||||||||
| 루나 실버 스타 스토리SS | 2N | 3▼ | 8▼ | |||||||||
| 여신이문록 페르소나PS | 3▼ | 8▼ | 17▼ | |||||||||
| 랑그릿사 3PS | 4▼ | 5▼ | 10▼ | |||||||||
| 스타 글라디에이터PS | 5N | 13▼ | ||||||||||
| 사쿠라 대전SS | 6 | 17▼ | ||||||||||
| 웨이브 레이스 64N64 | 7N | |||||||||||
| 밴들 하츠PS | 8N | |||||||||||
| 사무라이 스피리츠~참홍랑무쌍검~SS & PS | 9N | |||||||||||
| 아우버드 포스PS | 10N | |||||||||||
| 리그로드 사가 2SS | 11N | |||||||||||
| 사이킥 포스PS | 12▼ | 14▼ | ||||||||||
| 환영투기PS | 13▼ | |||||||||||
| 버추어 캅 2SS | 14N | 10▲ | ||||||||||
| SF ZERO 2PS & SS | 15▼ | |||||||||||
| 바이오 하자드PS | 16▼ | 12R | 7▲ | 7 | ||||||||
| 더 킹 오브 파이터즈 '95PS & SS | 17▼ | |||||||||||
| 열투 사무라이 스피리츠~참홍랑무쌍검~MC | 18N | |||||||||||
| 슈퍼 마리오 64MC | 19R | 19R | ||||||||||
| 버추얼 온SS | 20N | 9▲ | ||||||||||
| RAGE RACERPS | 2N | |||||||||||
| 슈퍼 퍼즐 파이터 ⅡXPS & SS | 4N | 15▼ | ||||||||||
| 파이터즈 메가믹스SS | 6N | 7▼ | 10▼ | 10 | ||||||||
| 마리오 카트 64N64 | 7N | 12▼ | 17▼ | |||||||||
| 봄바람 전대 V-FORCEPS | 11N | |||||||||||
| 벨트로거 9PS | 12N | |||||||||||
| 에너미 제로SS | 15N | 14▲ | ||||||||||
| 스트리트 파이터 ZERO 2SC | 16N | 16 | ||||||||||
| 신 슈퍼로봇대전PS | 18N | 4▲ | 3▲ | |||||||||
| 와일드 암즈PS | 19N | 9▲ | 7▲ | |||||||||
| 떠돌이 시렌 GBMC | 20N | 20R | 12▲ | 15▼ | 19▼ | 20▼ | 18▲ | 18 | ||||
| 패왕전설AC | 1N | 2▼ | 6R | 13▼ | ||||||||
| 버추어 파이터 3AC | 3N | 6▼ | 6 | 15R | ||||||||
| 소울 엣지PS | 5N | 9▼ | ||||||||||
| 레이지 레이서PS | 6N | 16▼ | ||||||||||
| 더 킹 오브 파이터즈 '96AC & SS | 11N | 11 | 13▼ | |||||||||
| 레드 어스AC | 13N | |||||||||||
| 드래곤퀘스트 IIISC | 18N | 12▲ | 15▼ | |||||||||
| 원더 프로젝트 J2N64 | 20N | 20R | ||||||||||
| 파이널 판타지 7PS | 1N | 1 | 4R | 4 | 7▼ | 4R | ||||||
| 리얼바우트 페이탈 퓨리 스페셜AC | 4N | 3▲ | 4▼ | 6▼ | 16▼ | |||||||
| 천외마경 제4의 묵시록SS | 8N | 5▲ | 6▼ | 10▼ | 14▼ | |||||||
| 프린세스 메이커 3PS | 13N | 19▼ | ||||||||||
| 스트리트 파이터 EXAC | 14N | 15R | 15 | |||||||||
| 레이 스톰AC & PS | 15N | |||||||||||
| 툼 레이더스SS | 18N | 17▲ | ||||||||||
| 테라 판타스티카SS | 19N | |||||||||||
| 사무라이 스피리츠 -패왕전설-AC | 2N | 3▼ | 3 | |||||||||
| 스트리트 화이터 3AC | 4N | 8R | ||||||||||
| 에반게리온 2nd ImpressionSS | 7N | 9▼ | 8▲ | 9▼ | 9 | 10▼ | ||||||
| 무사도 블레이드PS | 8N | 13▼ | ||||||||||
| 뿌요뿌요 3SS | 9N | 14▼ | 12▲ | |||||||||
| 마크로스 디지털 미션 VF-XPS | 11N | |||||||||||
| ADVANCED WORLD WAR -천년제국의 흥망-SS | 14N | 11▲ | 9▲ | |||||||||
| MANX TTSS | 16N | |||||||||||
| 악마성 드라큘라 XPS | 18N | 8▲ | 5▲ | 11▼ | 14▼ | |||||||
| FINAL FANTASY ⅦPS | 1N | 1 | ||||||||||
| 철권 3AC | 2N | 2 | 1▲ | 2▼ | 3▼ | 5▼ | 6▼ | |||||
| SCUD RACEAC | 5N | 4▲ | ||||||||||
| STREET FIGHTER ⅢAC | 7N | 7 | ||||||||||
| VIRTUA FIGHTER 3AC | 10N | 11▼ | ||||||||||
| FIGHTERS MEGAMIXSS | 12N | 15▼ | ||||||||||
| MACROSS DIGITAL MISSION VF-XPS | 16N | 16 | ||||||||||
| EVE -BURST ERROR-SS | 17N | 20▼ | ||||||||||
| DRAGON QUEST ⅢSFC | 18N | |||||||||||
| STREET FIGHTER EXAC | 19N | 14▲ | ||||||||||
| PRINCESS MAKER -꿈꾸는 요정-PS | 20N | |||||||||||
| 토발 2PS | 13N | 10▲ | 10 | |||||||||
| ALUNDRAPS | 17N | |||||||||||
| 기동전함 나데시코SS | 18N | 19▼ | ||||||||||
| 파이널 판타지 택틱스PS | 2N | 1▲ | 2▼ | 8▼ | ||||||||
| 더 하우스 오브 더 데드AC | 3N | 3 | 6▼ | 19▼ | 16▲ | |||||||
| 뱀파이어 세이버AC | 5N | 7▼ | 11▼ | |||||||||
| 스커드 레이스AC | 7N | |||||||||||
| 스타폭스 64N64 | 12N | 8▲ | 8 | 10▼ | 10 | |||||||
| 하급생SS | 13N | 11▲ | ||||||||||
| 에이스 컴뱃 2PS | 17N | 12▲ | ||||||||||
| 아란드라PS | 18N | |||||||||||
| 더 킹 오브 파이터즈 97AC | 5N | 1▲ | 2▼ | 2 | ||||||||
| 사가 프론티어PS | 6N | 5▲ | 11▼ | |||||||||
| 선더 포스 5SS | 15N | |||||||||||
| 초시공요새 마크로스 -사랑, 기억하고 있습니까?-SS | 16N | |||||||||||
| 아머드 코어PS | 17N | 16▲ | ||||||||||
| 무사도 열전SS | 19N | 13▲ | 20▼ | |||||||||
| 시공전사 튜록N64 | 20N | |||||||||||
| 랑그릿사 ⅣSS | 4N | 6▼ | 17▼ | |||||||||
| 마벨 슈퍼 히어로즈 VS 스트리트 파이터AC | 9N | 18▼ | 20▼ | |||||||||
| 라스트 브롱크스SS | 14N | 12▲ | 14▼ | |||||||||
| 버추어 스트라이커AC | 17N | |||||||||||
| 트러블 메이커즈N64 | 19N | |||||||||||
| 두근두근 메모리얼 드라마시리즈 vol.1PS | 20N | |||||||||||
| 슈퍼 로봇 대전 FSS | 1N | 1 | ||||||||||
| 프론트 미션2PS | 3N | 3 | ||||||||||
| 브레스 오브 파이어3PS | 4N | 9▼ | ||||||||||
| 쿨 보더스 2PS | 9N | 12▼ | ||||||||||
| 바이러스SS | 13N | |||||||||||
| 힘내라 고에몽N64 | 14N | 18▼ | ||||||||||
| 실황 파워풀 프로야구 97 개막판PS | 16N | |||||||||||
| 실루엣 미라쥬SS | 17N | 15▲ | ||||||||||
| 슈퍼 잼 파이터즈 미니믹스AC | 5N | |||||||||||
| 데드 오어 얼라이브SS | 8N | |||||||||||
| 폭! 봄버맨 64N64 | 13N | |||||||||||
| 열투! 더 킹 오브 파이터즈 96GB | 19N |
국내 · 종합 · 인기
게임챔프| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 버추어 파이터 3ARC | 1 | |||||||||||
| 여신이문록 페르소나PS | 2 | |||||||||||
| 리그로드 사가 2SS | 3 | |||||||||||
| 더 킹 오브 파이터즈 '96ARC | 4 | |||||||||||
| 웨이브 레이스 64N64 | 5 | |||||||||||
| 사쿠라 대전SS | 6 | |||||||||||
| 포포로크로이스 이야기PS | 7 | |||||||||||
| 스타 글라디에이터PS | 8 | |||||||||||
| 슈퍼 마리오 64N64 | 9 | |||||||||||
| 스트리트 파이터 ZERO 2SS, PS | 10 |
국내 · 종합 · 기대작
게임라인| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이널 판타지 7PS | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 바이오 해저드 2PS | 2▲ | 2 | 3▼ | 1▲ | 3▼ | 2▲ | 2 | 6▼ | 6 | 5▲ | 5 | 2▲ |
| 파이널 판타지 택틱스PS | 3▼ | 7▼ | 5▲ | 3▲ | 1▲ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 그란디아SS | 4 | 8▼ | 6▲ | 5▲ | 7▼ | 6▲ | 8▼ | 8 | 5▲ | 4▲ | 3▲ | 3 |
| 신 슈퍼로봇대전PS | 5▲ | 5 | ||||||||||
| 테일즈 오브 데스티니PS | 6N | 8R | 9R | |||||||||
| 사가 프론티어PS | 7 | 9▼ | 4▲ | 4 | 5▼ | 4▲ | 6▼ | 7▼ | ||||
| 더 킹 오브 파이터즈 '96SS | 8▼ | 3▲ | ||||||||||
| 드래곤퀘스트 IIISF | 9▼ | 6R | ||||||||||
| 메탈기어 솔리드PS | 10N | |||||||||||
| 버쳐 파이터NEW | 4N | |||||||||||
| 파이터즈 메가믹스SS | 6N | |||||||||||
| 다이너마이트 형사SS | 10N | 8▲ | ||||||||||
| 버추어 파이터 3SS | 2N | 2 | 4▼ | 5▼ | 9▼ | 10▼ | 7▲ | 10▼ | ||||
| 프린세스 메이커 3PS | 7N | |||||||||||
| 타임 크라이시스PS | 9N | 9 | ||||||||||
| 에반게리온 2nd ImpressionSS | 10N | 10 | ||||||||||
| 바이오 하자드SS | 7N | 6▲ | 9▼ | 10▼ | ||||||||
| 화이날 환타지ⅣPS | 8N | |||||||||||
| 드래곤 퀘스트 7PS | 2N | 3▼ | 3 | 3 | 2▲ | 3▼ | 4▼ | 4 | ||||
| 에이스 컴뱃 2PS | 9N | |||||||||||
| 슈퍼 로봇 대전 FSS | 8N | 4▲ | 2▲ | 1▲ | 1 | 1 | ||||||
| AZEL 팬저 드래군 RPGSS | 10N | 7▲ | 9▼ | |||||||||
| 프론트 미션 얼터너티브 | 5N | 4▲ | 4 | 6▼ | 6 | 5▲ | ||||||
| 패러사이트 이브PS | 5N | 3▲ | 2▲ | 2 | 1▲ | |||||||
| 던전즈 & 드래곤즈 콜렉션PS,SS | 8N | 7▲ | 10▼ | 7▲ | ||||||||
| 바이오 해저드 디렉터즈 컷PS | 10N | |||||||||||
| 도키메키 메모리얼 2PS | 8N | 7▲ | ||||||||||
| 사쿠라대전 2 -그대여 죽지마오-SS | 9N | |||||||||||
| 초코보의 이상한 던전PS | 8N | 6▲ | ||||||||||
| 제노기어스PS | 9N | |||||||||||
| 샤이닝 포스 3SS | 8N | |||||||||||
| 스타오션 세컨드 스토리PS | 9N | |||||||||||
| 테일즈 오브 판타지아PS | 10N |
국내 · 종합 · 기대작
게임챔프| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이널 판타지 7PS | 1 | |||||||||||
| 드래곤 퀘스트 7? | 2 | 7 | 3▲ | 2▲ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1▲ | 2▼ | ||
| 사가 프론티어PS | 3 | 2 | 2 | 5▼ | 3 | 1▲ | ||||||
| 드래곤퀘스트 IIISFC | 4 | |||||||||||
| 철권 3ARC | 5 | 1 | 6 | 6 | 7▼ | 7 | 10▼ | 10 | ||||
| 바이오 해저드 2PS | 6 | 3 | 1▲ | 4▼ | 8 | 9▼ | 4▲ | 6▼ | 2▲ | 1▲ | ||
| PF573ARC | 7 | |||||||||||
| 스트리트 화이터 3ARC | 8 | 5 | ||||||||||
| D의 식탁 2M2 | 9 | |||||||||||
| 투신전 3PS | 10 | |||||||||||
| 젤다의 전설 64N64 | 4 | 6▼ | 8▼ | 9 | ||||||||
| 토발 2PS | 6 | |||||||||||
| 파이널 판타지 택틱스PS | 8 | 5▲ | 1▲ | 1 | ||||||||
| 테일즈 오브 데스티니PS | 9 | 7R | 7 | |||||||||
| 요시 아일랜드N64 | 10 | 10 | ||||||||||
| 버추어 파이터 3SS | 4R | 3▲ | 7 | 10▼ | 10 | 10 | ||||||
| 화이날 환타지ⅣPS | 7N | |||||||||||
| 마더3N64 | 8R | 7▲ | ||||||||||
| 3D 사무라이 스피리츠ARC | 9N | 10▼ | ||||||||||
| 그란디아SS | 6N | 5 | 3▲ | 3 | 5▼ | 6▼ | 4▲ | |||||
| 뱀파이어 세이버ARC | 9N | |||||||||||
| 슈퍼 로봇 대전 FSS | 4 | 4 | 1▲ | 1 | ||||||||
| 더 킹 오브 파이터즈 97ARC | 10 | |||||||||||
| 패러사이트 이브PS | 5N | 6▼ | 8▼ | 3▲ | 3 | |||||||
| 아인핸더PS | 7N | |||||||||||
| 프론트 미션2PS | 8N | |||||||||||
| 도키메키 메모리얼 2PS | 5N | 4▲ | ||||||||||
| 사쿠라 대전 2SS | 8N | 3▲ | 4▼ | 9▼ | ||||||||
| 데빌서머너 소울 해커즈SS | 9N | |||||||||||
| 포켓 몬스터2GB | 9N | 8▲ | 8 | |||||||||
| 초코보의 이상한 던전PS | 5N | 5 | ||||||||||
| 스타 오션 -The Second Story-PS | 9N | |||||||||||
| 슈퍼 로봇대전 F 완결편SS | 6N |
국내 · PC · 인기
게임라인| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워크래프트 2 | 1 | 2▼ | 6▼ | 10R | ||||||||
| 야화 | 2 | 3▼ | 2▲ | 5▼ | 7▼ | |||||||
| 커맨드 앤 컨커 | 3▲ | 5▼ | 3R | 3 | 4▼ | |||||||
| 에임포인트 | 4▲ | 8▼ | ||||||||||
| 삼국지 공명전 | 5N | 4▲ | 5▼ | 6▼ | 5▲ | 4▲ | 5▼ | 5 | 8▼ | 8 | ||
| 용기전승 | 6N | 1▲ | 4▼ | 4 | 4 | 6▼ | ||||||
| 삼국지 4 | 7▼ | 10▼ | ||||||||||
| 듀크 뉴켐 3D | 8▼ | 9▼ | ||||||||||
| 문명 2 | 9▲ | 6▲ | 9▼ | 10▼ | 6▲ | 7▼ | 9▼ | 9 | ||||
| 쥬라기원시전 | 10▼ | 7▲ | ||||||||||
| 창세기전 2 | 1N | 1 | 2▼ | 5▼ | 4▲ | 4 | 5▼ | 5 | ||||
| 커맨드 앤 컨커:적색경보 | 3N | 3 | 3 | 3 | 2▲ | |||||||
| 삼국지 5 | 7N | 2▲ | 1▲ | 1 | 1 | 2▼ | 2 | 2 | ||||
| 파이터 | 8N | 8 | ||||||||||
| 천상소마영웅전 | 10N | 9▲ | 9 | |||||||||
| D | 7N | 8▼ | ||||||||||
| 디아블로 | 2N | 3▼ | 1▲ | 1 | 1 | |||||||
| 툼레이더 | 8N | 8 | 8 | 9▼ | 10▼ | |||||||
| 영웅전설 3 | 9N | 6▲ | 6 | 4▲ | 3▲ | |||||||
| 아트리아 대륙전기 | 10N | |||||||||||
| NBA 라이브 97 | 7N | 10R | ||||||||||
| 파랜드 택틱스 | 10N | 6R | 6 | |||||||||
| 코룸 | 7N | |||||||||||
| 캠퍼스 러브 스토리 | 10N | |||||||||||
| KKND | 7N | 7 | ||||||||||
| 대항해시대 3 | 9N |
국내 · PC · 인기
게임매거진| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼국지 공명전 | 1 | 9▼ | 8▲ | 5▲ | 6▼ | 10▼ | ||||||
| 용기전승 | 2 | 7R | ||||||||||
| 워크래프트 2 미션 | 3▲ | |||||||||||
| 에임포인트 | 4▼ | 7▼ | 10▼ | |||||||||
| 프로토코스 | 5 | |||||||||||
| 커맨드 앤 컨커 | 6▲ | |||||||||||
| 문명 2 | 7▼ | |||||||||||
| 쥬라기원시전 | 8▲ | |||||||||||
| 바람의 전설 제나두 | 9N | |||||||||||
| 듀크 뉴켐 3D | 10R | |||||||||||
| 삼국지 5 | 1N | 1 | 3▼ | 3 | 3 | 6R | ||||||
| 커맨드 앤 컨커:적색경보 | 2N | |||||||||||
| 야화 | 3R | 6▼ | ||||||||||
| 툼레이더 | 4N | 5▼ | 4▲ | 5▼ | ||||||||
| 천상소마영웅전 | 5N | 4▲ | 9▼ | 8▲ | ||||||||
| 창세기전 2 | 6N | 3▲ | 6▼ | 4▲ | 4 | 7▼ | 9▼ | 8▲ | ||||
| 버철 캅 | 8N | 7▲ | ||||||||||
| 크루세이더 2 | 10N | |||||||||||
| C&C 레드얼럿 | 2N | 2 | ||||||||||
| F22 라이트닝 2 | 9N | |||||||||||
| 디아블로 | 1N | 1 | 1 | 1 | 2▼ | 2 | 2 | |||||
| 루나틱 돈 | 8N | |||||||||||
| R2 | 10N | 10 | ||||||||||
| C&C 적색경보 | 2N | 2 | 4▼ | 5▼ | 7▼ | |||||||
| 네크론 | 7N | 8▼ | ||||||||||
| 파랜드 사가 | 9N | 7▲ | 9▼ | |||||||||
| 코룸 | 5N | 6▼ | 6 | |||||||||
| 영웅전설 3 | 6N | 5▲ | 8▼ | 10▼ | ||||||||
| 사일런트 노바 | 9N | 10▼ | 10 | |||||||||
| 파랜드 택틱스 | 2N | 1▲ | 1 | 4▼ | ||||||||
| 삼국지 5 POWERUP KIT | 3N | 4▼ | 4 | |||||||||
| KKND | 8N | 3▲ | 5▼ | 8▼ | ||||||||
| 캠퍼스 러브 스토리 | 7N | 9▼ | 9 | |||||||||
| 대항해시대 3 | 3N | 1▲ | ||||||||||
| 히어로즈 오브 마이트 앤 매직 2 | 6N | |||||||||||
| 마법사가 되는 방법 | 3N | |||||||||||
| 레드얼럿 반격 | 5N | |||||||||||
| 짱구는 못말려 | 7N | |||||||||||
| 아트리아 대륙전기 | 10N |
국내 · PC · 인기
컴퓨터게이밍월드| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커맨드 앤 컨커:적색경보 | 1N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2▼ | 2 | 2 | 2 | 3▼ | 3 | 3 |
| 워크래프트 2 | 2▼ | 3▼ | 3 | 3 | 4▼ | 5▼ | 9▼ | 4▲ | 5▼ | 6▼ | 5▲ | 6▼ |
| 삼국지 공명전 | 3▲ | 5▼ | 10R | |||||||||
| 커맨드 앤 컨커 | 4▼ | 12▼ | 20▼ | 15▲ | 8R | 9▼ | ||||||
| 문명 2 | 5▲ | 6▼ | 5▲ | 4▲ | 7▼ | |||||||
| 창세기전 2 | 6N | 7▼ | 4▲ | 5▼ | 6▼ | 7▼ | 10▼ | |||||
| 삼국지 5 | 7N | 2▲ | 2 | 2 | 3▼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4▼ | 6▼ | 5▲ |
| 듀크 뉴켐 3D | 8▼ | 10▼ | 8▲ | 9▼ | 8▲ | |||||||
| 야화 | 9▼ | 19▼ | 16▲ | 20▼ | ||||||||
| 버추어 파이터 | 10 | 15▼ | 11▲ | 14▼ | ||||||||
| 타임 코만도 | 11▲ | 14▼ | 12▲ | 18▼ | ||||||||
| NBA 라이브 96 | 12 | |||||||||||
| 윙 커맨더 4 | 13▼ | 16▼ | 13▲ | 13 | ||||||||
| 에임포인트 | 14 | |||||||||||
| 세틀러 2 | 15N | 18▼ | 19▼ | 16▲ | ||||||||
| 제트 | 16▼ | |||||||||||
| 삼국지 4 | 17▼ | 13▲ | 18▼ | 11▲ | ||||||||
| 용기전승 | 18▼ | 17▲ | ||||||||||
| 멕워리어 2 | 19N | 20▼ | 9▲ | 17▼ | ||||||||
| FIFA 96 | 20 | |||||||||||
| NBA 라이브 97 | 4N | 6▼ | 6 | 9▼ | 9 | |||||||
| FIFA 97 | 8N | 10▼ | 8▲ | |||||||||
| 툼레이더 | 9N | 7▲ | 7 | 5▲ | 6▼ | |||||||
| 삼국연의 2 | 11N | 14▼ | 12▲ | |||||||||
| 마스터 오브 오리온 2 | 15N | 19▼ | ||||||||||
| Z | 17N | |||||||||||
| 디아블로 | 2N | 1▲ | 1 | 1 | 4▼ | 2▲ | 1▲ | 1 | ||||
| 영웅전설 3 | 10N | 4▲ | 4 | 6▼ | 10▼ | |||||||
| KKND | 8N | 5▲ | 5 | |||||||||
| MDK | 10N | 8▲ | 9▼ | |||||||||
| 삼국지 5 파워업키트 | 6N | 8▼ | 8 | 9▼ | ||||||||
| 코룸 | 7N | |||||||||||
| 캠퍼스 러브 스토리 | 7N | 6▲ | 7▼ | |||||||||
| X-윙 대 타이 파이터 | 10N | |||||||||||
| 대항해시대 3 | 1N | 1 | 2▼ | 2 | ||||||||
| 히어로즈 오브 마이트 앤 매직 2 | 7N | |||||||||||
| 워크래프트 | 9N | 10▼ | ||||||||||
| 파랜드 택틱스 | 5N | 7▼ | 8▼ | |||||||||
| 영웅전설 4 | 8N | 4▲ | 4 | |||||||||
| 히어로즈 2:충성의 대가 | 9N | |||||||||||
| 트리플 플레이 98 | 10N | |||||||||||
| 다크레인 | 7N | |||||||||||
| 신세기 에반게리온 강철의 걸프렌드 | 10N |
국내 · PC · 인기
컴퓨터게임| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야화 | 1▲ | 2▼ | 3▼ | 7▼ | 9▼ | 8▲ | ||||||
| C&C | 2N | 6R | 14▼ | 14 | ||||||||
| 듀크 뉴켐 3D | 3 | 4▼ | 7▼ | 11▼ | ||||||||
| 커맨드 앤 컨커 | 4 | 3▲ | ||||||||||
| 장군 | 5▲ | 12▼ | 13▼ | |||||||||
| 퀘이크 | 6N | 10▼ | 9▲ | |||||||||
| 투신전 | 7▼ | 9▼ | ||||||||||
| 에임포인트 | 8N | 15R | ||||||||||
| 심아일 | 9N | |||||||||||
| 무인도 이야기 2 | 10N | 11▼ | ||||||||||
| 풀메탈자켓2 | 11N | |||||||||||
| 프로토코스 | 12▼ | 13▼ | 10▲ | |||||||||
| 충무공전 | 13N | |||||||||||
| 버추어 파이터 | 14N | 8▲ | ||||||||||
| 타임 코만도 | 15N | |||||||||||
| 문명 2 | 16N | 14▲ | ||||||||||
| Z | 17N | |||||||||||
| 라스트워 | 18N | |||||||||||
| 고룡전기 파시벌 | 19▼ | |||||||||||
| 브랜디시 | 20▼ | |||||||||||
| 삼국지 5 | 1N | 1 | 1 | 2R | 4▼ | 4 | 5▼ | 5 | ||||
| C&C 레드얼럿 | 5N | 2▲ | 2 | |||||||||
| 워크래프트 2 | 6R | 5R | 6▼ | 13▼ | 12▲ | 12 | 11▲ | 10▲ | ||||
| 삼국지 공명전 | 7N | 5▲ | 3▲ | 4▼ | 5▼ | 5 | 11▼ | 10▲ | 13▼ | |||
| 용기전승 | 15N | 8▲ | 8 | 12▼ | 15▼ | 15 | ||||||
| WARCRAFT 2 | 4N | |||||||||||
| 문명 | 11N | |||||||||||
| 무인도이야기 | 12N | 11R | ||||||||||
| NBA 라이브 96 | 14R | |||||||||||
| 창세기전 2 | 4N | 3▲ | 1▲ | 1 | 2▼ | 2 | 2 | |||||
| NBA 라이브 97 | 6N | 7▼ | 9▼ | |||||||||
| 툼레이더 | 9N | 8▲ | 7▲ | |||||||||
| 아트리아 대륙전기 | 10N | 13▼ | 11▲ | 11 | 13▼ | 14R | ||||||
| FIFA 97 | 12N | 10▲ | 12▼ | |||||||||
| 천상소마영웅전 | 13N | |||||||||||
| 버춰캅 | 15N | |||||||||||
| 삼국지 | 1N | |||||||||||
| C&C RED ALERT | 2N | 3▼ | 3 | 3 | 4▼ | 6▼ | ||||||
| 까꿍 | 5N | 6▼ | 6 | 8▼ | 9▼ | 9 | ||||||
| 파랜드 사가 | 11N | 14▼ | 14 | 15▼ | 13▲ | |||||||
| 컴백 태지보이스 | 15N | |||||||||||
| 디아블로 | 4N | 2▲ | 1▲ | 1 | 1 | |||||||
| 코룸 | 10N | 8▲ | 7▲ | 8▼ | 12▼ | |||||||
| 영웅전설 3 | 7N | 5▲ | 6▼ | 8▼ | ||||||||
| 무인도이야기 3 | 9N | 9 | 12▼ | |||||||||
| 파랜드 택틱스 | 10N | 6▲ | 3▲ | 3 | ||||||||
| KKND | 13N | 10▲ | 7▲ | 7 | ||||||||
| 에베루즈 | 14N | 15▼ | ||||||||||
| 대항해시대 3 | 14N | 4▲ | ||||||||||
| 캠퍼스 러브 스토리 | 15N |
국내 · PC · 인기
컴퓨터학습| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼국지 공명전 | 1▲ | 3▼ | 3 | 5▼ | 5 | 8▼ | ||||||
| 삼국지 5 | 2N | 1▲ | 1 | 1 | 1 | 2▼ | 2 | 2 | 3▼ | 3 | ||
| 워크래프트 2 | 3▼ | 4▼ | 6▼ | 6 | ||||||||
| 듀크 뉴켐 3D | 4▼ | 6▼ | 9▼ | 10▼ | ||||||||
| 삼국지 4 | 5▼ | |||||||||||
| 커맨드 앤 컨커 | 6▲ | |||||||||||
| 버추어 파이터 | 7▼ | 8▼ | ||||||||||
| 용기전승 | 8▲ | 9▼ | ||||||||||
| 프로토코스 | 9▼ | |||||||||||
| C&C 적색경보 | 10N | |||||||||||
| 커맨드 앤 컨커:적색경보 | 2N | 2 | 2 | 3▼ | 3 | 3 | 5▼ | 4▲ | 6▼ | |||
| 툼레이더 | 5N | 7▼ | 9▼ | 10▼ | ||||||||
| 창세기전 2 | 7N | 5▲ | 8▼ | 6▲ | 10▼ | 9▲ | 9 | |||||
| 야화 | 10N | |||||||||||
| 버추어 캅 | 11N | |||||||||||
| NBA 라이브 97 | 4N | 4 | 4 | 4 | 6▼ | |||||||
| 피파 97 | 8N | |||||||||||
| 히어로즈 오브 마이트 앤 매직 2 | 10N | 7▲ | ||||||||||
| 디아블로 | 3N | 2▲ | 1▲ | 1 | 1 | 2▼ | 2 | |||||
| 코룸 | 7N | |||||||||||
| 에베루즈 | 8N | 7▲ | ||||||||||
| 영웅전설 3 | 9N | 9 | ||||||||||
| KKND | 5N | 5 | 4▲ | 7▼ | 9▼ | |||||||
| MDK | 6N | |||||||||||
| 파랜드 택틱스 | 4N | 6▼ | 8▼ | 7▲ | ||||||||
| 캠퍼스 러브 스토리 | 7N | 6R | 5▲ | |||||||||
| 삼국지 5 파워업키트 | 8N | 7▲ | ||||||||||
| 테마병원 | 10N | 8▲ | 5▲ | |||||||||
| 대항해시대 3 | 3N | 1▲ | 1 | |||||||||
| 니드 포 스피드 2 | 10N | |||||||||||
| 임진록 | 9N | 4▲ | ||||||||||
| 트리플 플레이 98 | 10N | 10 | ||||||||||
| 릴렌트리스 2 | 8N |
국내 · PC · 인기
피씨챔프| 1월 순위순 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워크래프트 2 | 1 | 4▼ | 5▼ | 9▼ | 9 | 13▼ | 13 | 12▲ | 11▲ | 13▼ | 13 | 15▼ |
| 삼국지 공명전 | 2▲ | 3▼ | 4▼ | 4 | 7▼ | 7 | 16▼ | 16 | 15▲ | |||
| 커맨드 앤 컨커 | 3▼ | 8▼ | 7▲ | 12▼ | 19R | |||||||
| 이화 | 4▲ | 7▼ | 12▼ | |||||||||
| 문명 2 | 5N | 16▼ | 20▼ | 16▲ | 17▼ | |||||||
| 듀크 뉴켐 3D | 6▼ | 12▼ | 16▼ | |||||||||
