게임 순위
게임잡지에 실린 월간 인기·판매·구매희망 순위입니다. 월은 잡지 표지의 월호 기준이며, 실제 발매는 보통 한두 달 앞섭니다. 잡지마다 조사 방식(독자 엽서·매장 판매 등)이 다르니 출처 지면을 함께 확인하세요.
국내 · 종합 · 인기
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.25 | 2월 p.36 | 3월 p.21 | 4월 p.44 | 5월 p.52 | 6월 p.52 | 7월 p.52 | 8월 p.56 | 9월 p.60 | 10월 p.56 | 11월 p.54 | 12월 p.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소닉 II | 드래곤퀘스트V | 화이날 환타지 V | 화이날 환타지 V | 화이날 환타지 V | 드래곤볼 Z 초무투전 | 아랑전설 | 전설의 오우거배틀 | 스트리트 화이터 2 터보 | 성검전설 2 | 성검전설 II | 스트리트 화이터 II 플러스 |
| 2 | 드래곤퀘스트V | 소닉 II | 소닉 II | 소닉 II | 소닉 II | 베어너클 II | 드래곤볼 Z 초무투전 | 화이널 화이트 2 | 전설의 오우거배틀 | 드래곤볼 Z 외전 | 드래곤볼 Z - 사이어인 절멸계획 | 샤이닝포스 II |
| 3 | 코스믹 환타지 III | 드래곤볼Z-III | 나이트 건담 이야기 III | 란마 1/2 | 록맨 V | 캡틴날개 IV | 브레스 오브 화이어 | 윈즈 오브 썬더 | 돗지탄평 2 | 스트리트 화이터 2 터보 | 월드 히어로즈 | 성검전설 2 |
| 4 | 드래곤볼Z-III | 나이트 건담 이야기 III | 록맨 V | 드래곤볼Z-III | 란마 1/2 | 란마 1/2 폭열난투편 | NBA 프로농구 | 드래곤볼 Z 초무투전 | 브레스 오브 화이어 | 슈퍼마리오 컬렉션 | 제 3차 슈퍼로봇대전 | 톨네코의 대모험 |
| 5 | 썬더포스 IV | 화이날 환타지 V | 란마 1/2 | 돗지볼(돗지탄평) | 나이트 건담 이야기 III | 용의전사 브레스 오브 화이어 | 윈즈 오브 썬더 | 브레스 오브 화이어 | 천외마경 풍운 가부끼전 | 제 3차 슈퍼로봇대전 | 미소녀 세라문 | 드래곤볼 Z 외전 |
| 6 | 베어너클 II | 화이널 환타지 | 캡틴 쯔바사 4 | 아랑전설 | 열혈축구 | 졸업 | 스화 II - 터보 | 수제전기 | ||||
| 7 | 중장기병 발켄 | 천사의 시 II | 란마 1/2 폭열난투편 | 천사의 시 2 | 테크모 NBA농구 | 실피드 | 실버사가 II | 3차 슈퍼로봇대전 | ||||
| 8 | 열혈 격투전설 II | 피구왕 통키 | 칼 2 | 열혈축구 2 | 엑스렌자 | 수퍼시노비 2 | 수퍼시노비 II | 트리네아 | ||||
| 9 | 아랑전설 II | X-WING | 돗지탄평 2 | 삼국지3 | 실버사가 2 | 전설의 오우거배틀 | 마리오카트 | 소닉윙스 | ||||
| 10 | 드래곤 퀘스트 V | 열혈 격투전설 | 동방불패 | 돗지탄평 2 | 드래곤볼 Z 초무투전 | 돗지탄평 2 | 소닉 II | 사무라이 스피릿트 |
국내 · 종합 · 구매희망
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.24 | 2월 p.36 | 3월 p.44 | 4월 p.44 | 5월 p.52 | 6월 p.52 | 7월 p.52 | 8월 p.57 | 9월 p.61 | 10월 p.56 | 11월 p.54 | 12월 p.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화이날 환타지 V | 화이날 환타지 V | 화이날 환타지 V | 화이날 환타지 V | 드래곤볼 Z (초무투전) | 드래곤볼 Z 초무투전 | 드래곤볼 Z 초무투전 | 드래곤볼 Z 외전 | 스트리트 화이터 II 터보 | 성검전설 2 | 성검전설 II | 드래곤볼 Z 외전 |
| 2 | 록맨 V | 록맨 V | 중장기병 발켄 | 록맨 V | 화이날 환타지 V | 아랑전설 | 아랑전설 2 | 스트리트 화이터 II 터보 | 드래곤볼 Z 외전 | 드래곤볼 Z 외전 | 드래곤볼 Z - 사이어인 절멸계획 | 록맨 6 |
| 3 | 미키의 어드벤처 | 중장기병 발켄 | 록맨 V | 중장기병 발켄 | 베어너클 II | 돗지탄평 II | 스트리트 화이터 2' | 성검전설 2 | 성검전설 2 | 월드 히어로즈 | 아랑전설 II | 성검전설 II |
| 4 | 중장기병 발켄 | 슈퍼 슈왈츠쉴드 II | 베어너클 II | 베어너클 II | 중장기병 발켄 | 마이티 화이널 화이트 | 마이티 화이널 화이트 | 아랑전설 2 | 아랑전설 | 스트리트 화이터 2 터보 | 샤이닝포스 II | 스트리트 화이터 II 플러스 |
| 5 | 슈퍼 슈활츠실트 | 돌아온 배트맨 | 영웅전설 II | 영웅전설 II | 록맨 V | 란마 1/2 폭열난투편 | 아랑전설 | 월드 히어로즈 | 아랑전설 2 | 화이널 환타지 5 | 마이티 화이널 화이트 | 톨네코의 대모험 |
| 6 | 영웅전설 II | 성검전설 II | 화이널화이트 2 | 란마 1/2 RPG | 마이티 화이널 화이트 | 초무투전 | 사잔아이즈 | 샤이닝포스 II | ||||
| 7 | 성검전설 II | 스트리트 화이터 2' | 란마 1/2 폭열난투편 | 드래곤 퀘스트 1,2 | 화이널화이트 2 | 로켓 나이트 ADV | 스화 II - 대쉬+ | 용호의 권 | ||||
| 8 | 란마1/2 | 아랑전설 II | 돗지탄평 II | 용호의 권 | 써징오라 | 돗지탄평 2 | 스화 II - 터보 | 소닉윙스 | ||||
| 9 | 마더 | 캡틴날개 IV | 캡틴쯔바사 4 | 드래곤볼 Z 초무투전 | 샤이닝 포스 2 | 마신전생 | 3차 수퍼 로봇대전 | 마이티 F/F | ||||
| 10 | 스타폭스 | 록맨 V | SF2' 터보 | 아랑전설 | 전설의 오우거배틀 | 엑스렌저 | 전설의 오우거배틀 | 아랑전설 II |
국내 · 패미컴 · 인기
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.25 | 2월 p.37 | 3월 p.45 | 4월 p.45 | 5월 p.53 | 6월 p.53 | 7월 p.53 | 8월 p.57 | 9월 p.61 | 10월 p.57 | 11월 p.55 | 12월 p.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드래곤볼Z-III | 드래곤볼Z-III | 드래곤볼Z-III | 드래곤볼Z-III | 록맨 V | 록맨 V | 록맨 5 | 돗지탄평 2 | 돗지탄평 2 | 드래곤 볼 Z 외전 | 드래곤 볼 Z 외전 | 드래곤 볼 Z 외전 |
| 2 | 나이트건담 이야기 III | 나이트건담 이야기 III | 록맨 V | 록맨 V | 드래곤볼Z-III | 드래곤볼Z-III | 드래곤 볼Z 3 | 드래곤 볼Z 3 | 마이티 화이널 화이트 | 마이티 화이널 화이트 | 돗지탄평 2 | 별의 카비 |
| 3 | 가차폰전사 IV | 화이널 환타지III | 나이트건담 이야기 III | 나이트건담 이야기 III | 나이트건담 이야기 III | 돗지탄평 | 돗지탄평 2 | 록맨 5 | 드래곤 볼 Z 3 | 돗지탄평 2 | 마이티 화이널 화이트 | 마이티 화이널 화이트 |
| 4 | 화이널 환타지 III | 드래곤 퀘스트 IV | 화이널 환타지 III | 열혈격투전설 | 열혈 격투전설 | 나이트건담 이야기 III | 돗지탄평 | 화이널 환타지 3 | 록맨5 | 최강의 7인 | 화이널 환타지 3 | 드래곤 퀘스트 4 |
| 5 | 열혈신기록 | 미키마우스 | 열혈격투전설 | 돗지탄평 | 화이널 환타지III | 열혈 격투전설 | 열혈 격투전설 | 열혈 격투전설 | 최강의 7인 ~~ | 나이트 건담 이야기 - 3 | 열혈축구2 | 열혈축구2 |
| 6 | 최강의 7인 | 열혈신기록 | 드래곤 퀘스트 IV | 캡틴날개 II | 돗지탄평 | 돗지탄평 II | 화이널 환타지 3 | 나이트건담이야기3 | 나이트 건담 이야기 3 | 드래곤 퀘스트 4 | 드래곤 퀘스트 4 | 아랑전설 2 |
| 7 | 드레곤퀘스트 IV | 록맨4 | 최강의 7인 | 화이널화이트 III | 캡틴 쯔바사 II | 캡틴 익 II | 나이트건담 이야기 3 | 돗지탄평 | 화이널 환타지 3 | 화이널 환타지 3 | 록맨5 | 록맨5 |
| 8 | 록맨 IV | 최강의 7인 | 캡틴 날개 II | 드래곤 퀘스트 IV | SD간담 가차폰전사 | SD건담 가챠폰전사 | 드래곤 퀘스트 4 | 드래곤 퀘스트 4 | 가챠폰 전사 5 | 천지를 먹다 | 천지를먹다 | 천지를먹다 |
| 9 | 미키마우스 III | 드래곤퀘스트III | 랑펠로 | 장군의 아들 | 최강의 7인 | 화이날 환타지 II | 별의 카비 | 마더 | 천지를 먹다 2 | 드래곤 볼 Z 3 | 드래곤 볼 Z 3 | 파로디우스 |
| 10 | 문크리스탈 | 캡틴쯔바사 | 수호전 | 랑펠로 | 장군의 아들 | 드래곤 퀘스트 IV | 천지를 먹다 2 | 닌자용검전2 | 열혈 격투전설 | 록맨 5 | FC 전인 | FC 전인 |
국내 · 슈퍼패미컴 · 인기
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.25 | 2월 p.37 | 3월 p.45 | 4월 p.45 | 5월 p.53 | 6월 p.53 | 7월 p.53 | 8월 p.57 | 9월 p.61 | 10월 p.57 | 11월 p.55 | 12월 p.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드레곤퀘스트 V | 드래곤퀘스트 V | 화이널환타지 V | 화이널환타지 V | 화이널환타지 V | 화이날 환타지 V | 드래곤볼 Z 초무투전 | 드래곤볼 Z 초무투전 | 드래곤볼 Z 초무투전 | 성검전설 2 | 성검전설 2 | 톨네코의 대모험 |
| 2 | 마리오카트 | 마리오카트 | 드래곤퀘스트 V | 란마1/2 (폭열난투편) | 란마1/2 (폭열난투편) | 드래곤볼 Z 초무투전 | 란마 1/2 폭열 난투편 | 화이널 환타지 5 | 화이널 화이트 2 | 스트리트 화이터 2 - 터보 | 스트리트 화이터 2 - 터보 | 제 3차 수퍼 로봇 대전 |
| 3 | 스트리트화이터 II | 진-여신전생 | 스트리트화이터 II | 발켄 | 드래곤퀘스트 V | 란마 1/2 폭열 난투편 | 화이널 환타지 5 | 란마 1/2 폭열 난투편 | 화이널 환타지 5 | 초무투전 | 초무투전 | 성검전설 II |
| 4 | 코스모 갱 더 비디오 | 스트리트화이터 II | 드래곤볼 Z | 드래곤퀘스트5 | 발켄 | 스타폭스 | 스타폭스 | 캡틴 쯔바사 4 | 스화 2 터보 | 브레스 오브 화이어 | 화이널 환타지 5 | 수제전기 |
| 5 | 드래곤볼 Z | 드래곤볼 Z | 아랑전설 | 아랑전설 | 스트리트화이터 II’ | 중장기병 발켄 | 캡틴 쯔바사 4 | 브레스 오브 화이어 | 전설의 오우거배틀 | 화이널 환타지 5 | 전설의 오우거 배틀 | 트리네아 |
| 6 | 화이널 환타지 IV | 화이널 환타지 IV | 진.여신전생 | 마리오 카트 | 아랑전설 | 드래곤퀘스트 V | 브레스 오브 화이어 | 아랑전설 | 캡틴 쯔바사 | 화이널 화이트 2 | 브레스 오브 화이어 | 소닉윙스 |
| 7 | 진.여신전생 | 대전략 익스퍼트 | 캡틴날개 | 란마1/2 (촌내의 격투) | 슈퍼 마리오 카트 | 아랑전설 | 아랑전설 | 스타폭스 | 브레스 오브 화이어 | 드래곤 퀘스트 5 | 드래곤 퀘스트 5 | 화이널 환타지 5 |
| 8 | 액슬레이 | 화이널 환타지 V | 수퍼마리오 카트 | 캡틴날개 3 | 젤다의 전설 | 스트리트 화이터 II | 스트리트 화이터 2 | NBA 프로농구 | 란마 1/2 폭열 난투편 | 슈퍼마리오 컬렉션 | 마리오 컬렉션 | 마리오 컬렉션 |
| 9 | 파라디우스 | 코스모 갱 더 비디오 | 파로디우스 | 스트리트 화이터2 | 슈퍼 마리오 월드 III | 마리오 카트 | 발켄 | 스트리트 화이터 2 | NBA 농구 | 제3차 슈퍼 로봇대전 | 캡틴쯔바사 4 농구 | 전설의 오우거 배틀 |
| 10 | 대전략익스퍼트 | 액슬레이 | 중장기병 발켄 | 진여신전생 | 드래곤볼Z '사이아인전설' | 메탈맥스 II | 메탈맥스 2 | 슈퍼 마리오 월드 | 슈퍼 마리오 월드 | 전설의 오우거 배틀 | NBA 프로농구 | 스트리트 화이터 2-터보 |
국내 · 메가드라이브 · 인기
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.25 | 2월 p.37 | 3월 p.45 | 4월 p.45 | 5월 p.53 | 6월 p.53 | 7월 p.53 | 8월 p.57 | 9월 p.61 | 10월 p.57 | 11월 p.55 | 12월 p.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소닉 II | 썬더스톰 FX | 소닉2 | 소닉2 | 소닉 2 | 베어너클2 | 베어너클 2 | 베어너클 2 | 아랑전설 | 아랑전설 | 아랑전설 | 스트리트 화이터 II 플러스 |
| 2 | 썬더포스 IV | 랜드스토커 | 샤이닝포스 | 베어너클 2 | 베어너클 2 | 소닉 2 | 소닉 2 | 아랑전설 | 베어너클 2 | 베어너클 2 | 베어너클 2 | 샤이닝포스 II |
| 3 | 랜드스토커 | 루나 더 실버스타 | 전인알레스터 | 사이닝포스 | 샤이닝포스 | 돗지탄평 | 아랑전설 | 소닉 2 | 란마 1/2 백란애가 | 백난애가 | 샤이닝포스 | 아랑전설 |
| 4 | 랑그릿사 | 천하포무 | 애프터버너3 | 랜드스토커 | 랜드스토커 | 랜드스토커 | 랜드스토커 | 화이널 화이터 CD | 소닉 2 | 사잔아이즈 | 실피드 | 실피드 |
| 5 | 크라잉 | 샤이닝포스 | 삼국지3 | 돗지탄평 | 돗지탄평 | 루나 더 실버스타 | 화이널 화이트 CD | 란마 1/2 백란애가 | 엑스렌자 | 소닉 2 | 사잔아이즈 | 사잔아이즈 |
| 6 | 썬더스톰 FX | 랑그릿사 | 랜드스토커 | 삼국지3 | 루나더실버스타 | 화이널화이트 | 돗지탄평 | 돌핀 | 샤이닝 포스 | 랜드 스토커 | 엑스렌저 | 썬더호크 |
| 7 | 블랙홀 어설트 | 삼국지3 | 로드블라스터FX | 전인알레스터 | 전인알레스터 | 샤이닝 포스 | 샤이닝 포스 | 랜드 스토커 | 랜드 스토커 | 수퍼시노비 2 | 백난애가 | CD 소닉 |
| 8 | 수라의 문 | 썬더포스4 | 돗지탄평 | 로드블라스터FX | 삼국지3 | 전인알레스터 | 마징사가 | 마징사가 | 마징사가 | 실피드 | 랜드 스토커 | 로켓 나이트 어드벤처 |
| 9 | 삼국지 II | 소닉 | 랑그리사 | T.M.N.T | 애프터버너 | 애프터버너 3 | 돌핀 | 돗지탄평 | 돌핀 | 엑스렌자 | 화이널 화이트 CD | 화이널 화이트 CD |
| 10 | 사이닝포스 | 블랙 홀 어절트 | 루나더실버스타 | 수라의문 | T.M.N.T | 마징사가 | 란마 1/2 백란애가 | 샤이닝 포스 | 루나 더 실버스타 | 샤이닝 포스 | 소닉2 | 건스타 히어로즈 |
국내 · PC엔진 · 인기
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.25 | 2월 p.37 | 3월 p.45 | 4월 p.45 | 5월 p.53 | 6월 p.53 | 7월 p.53 | 8월 p.57 | 9월 p.61 | 10월 p.57 | 11월 p.55 | 12월 p.55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스믹 환타지 III | 천외마경 II | 천외마경 II | 천외마경 II | 스내처 | 스내처 | 스내처 | 스내처 | 스내처 | 스트리트 화이터 2 - 대쉬 | 풍운가부끼전 | 졸업 |
| 2 | 천외마경 II | 코스믹 환타지 III | 코스믹 환타지 III | 스내처 | 천외마경2 | 천외마경 II | 천외마경 2 | 천외마경 2 | 천외마경 2 | 풍운 가부끼 전 | 스내처 | 코튼 |
| 3 | 란마 1/2 | 스내처 | 스내쳐 | 란마1/2 | 코즈믹환타지3 | 란마1/2 원조무차별격투 | 란마1/2 원조무차별격투 | PC 원인3 | 스화 2 대쉬 | 천외마경 2 | 천외마경2 | 랑그리사 |
| 4 | 톱을노려라 | 유나 | 란마1/2 | 코스믹 환타지 III | 란마1/2 | PC 원인2 | PC 원인3 | 란마1/2원조무차별격투 | 천사의 시 2 | 스내처 | 그라듀에이션 | 패트레이버 |
| 5 | 솔저 브레이드 | 란마 1/2 | 로도스섬 전기 | 봄버맨 93 | 로도스섬 전기 | 봄버맨 ’93 | 봄버맨 ’93 | 봄버맨 ’93 | PC 원인3 | CD 전인 | CD 전인 | 천사의 시 II |
| 6 | 유나 | 솔저 브레이드 | 유나 | 영웅전설 2 | PC 원인2 | 코즈믹 환타지 3 | 코즈믹 환타지 3 | 천사의 시 2 | 윈즈 오브 썬더 | PC 원인3 | 스트리트 화이터 II - 대쉬 | 칼II |
| 7 | 스내처 | 로도스섬 전기 | 봄버맨 ‘93 | 로도스섬 전기 | 영웅전설2 | 로도스섬 전기 | 부라이2 | 부라이2 | YS I,II | 천사의 시 2 | 천사의 시 2 | 유나 |
| 8 | 로도스도 전기 | 위저드리 V | 톱을 노려라 | 이스 | 부라이2 | 사크 1.II 액션 | 천사의 시 2 | 로도스섬 전기 | 부라이 2 | 그라듀에이션 | 부라이2 | 풍운 가부끼전 |
| 9 | 위저드리 V | 봄버맨 | 위저드리5 | 천사의시 | 사크 | 부라이 II | 로도스섬 전기 | 코즈믹 환타지 3 | 코즈믹 환타지 3 | 사크 합본 | 에어종크 | 스내처 |
| 10 | 봄버맨 | 톱을 노려라 | 슈퍼 쉬왈츠쉴드 | 슈퍼 쉬왈츠쉴드 | 야와라 | PC 원인3 | 코튼 | YS I,II | 로도스섬 전기 | YS합본 | 던존마스터 | 악마성 드라큐라 X |
일본 · 종합 · 인기
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.26 | 2월 p.38 | 3월 p.46 | 4월 p.46 | 5월 p.54 | 6월 p.54 | 7월 p.54 | 8월 p.59 | 9월 p.62 | 10월 p.59 | 11월 p.57 | 12월 p.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드래곤퀘스트V | 슈퍼마리오 카트 | 화이날 환타지 V | 화이날 환타지 V | 스타폭스 | 드래곤볼 Z 초무투전 | 전설의 오우거배틀 | 화이널 화이트 2 | 스트리트 화이터 2 터보 | 스트리트 화이터 2 터보 | 성검전설 2 | 로맨싱 사가2 |
| 2 | 슈퍼마리오 카트 | 드래곤퀘스트V | 록맨 V | 슈퍼마리오 카트 | 베어너클 II | 전설의 오우거배틀 | 브레스 오브 화이어 | 슈퍼 봄버맨 | 슈퍼 마리오 컬렉션 | 성검전설 2 | 슈퍼 마리오 컬렉션 | 드래곤퀘스트 VI |
| 3 | 제독의 결단 | 요시의 쿠키 | 슈퍼마리오 카트 | 란마 1/2 폭열난투편 | 화이널 환타지 V | 슈퍼패미스타 | 별의 카비 꿈의 샘 이야기 | 브레스 오브 화이어 | 슈퍼 포메이션 사카2 | 슈퍼 마리오 컬렉션 | 크레용 신짱 | 톨네코의 대모험 |
| 4 | 스트리트화이터 II | 미키의 매지컬 어드벤처 | 드래곤퀘스트V | 스트리트화이터 II | 뿌요뿌요 | 스타폭스 | 아랑 전설 | 메탈맥스 2 | 슈퍼 스쿠프 세트 | 제 3차 슈퍼 로봇 대전 | 슈퍼경마 | 화이어 엠블렘 |
| 5 | 슈퍼마리오 USA | 화이날 환타지 V | 미키의 매지컬 어드벤처 | 록맨 V | 슈퍼마리오 카트 | 뿌요뿌요 | 뿌요뿌요 | 아랑전설 | 엑스렌자 | 성마전설 ~3X3 아이즈~ | 실피드 | 드래곤퀘스트 I-II |
| 6 | 아랑전설 2 | |||||||||||
| 7 | 진. 여신전생 II | |||||||||||
| 8 | 성검전설 2 | |||||||||||
| 9 | 샤이닝포스 II | |||||||||||
| 10 | 마더 2 ~기구의 역습~ |
일본 · 종합 · 기대작
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.26 | 2월 p.38 | 3월 p.46 | 4월 p.46 | 5월 p.54 | 6월 p.54 | 7월 p.53 | 8월 p.59 | 9월 p.62 | 10월 p.58 | 11월 p.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화이날 환타지 V | MOTHER II | MOTHER II | 천외마경 가부기전 | 드래곤퀘스트 I-II | 드래곤퀘스트 I-II | 드래곤퀘스트 I-II | 스트리트 화이터 II 터보 | 성검전설 2 | 드래곤퀘스트 VI | 드래곤퀘스트 VI |
| 2 | MOTHER II | 천외마경 | 천외마경 | 성검전설 II | 성검전설 II | 성검전설 II | 성검전설 II | 성검전설 II | 드래곤퀘스트 I-II | 드래곤퀘스트 I-II | 마더 2 ~기구의 역습~ |
| 3 | 이스 IV | 이스 IV | 환타시스타 IV | 환타시스타 IV | 마더2 기구의 역습 | 마더2 기구의 역습 | 스트리트화이터 II 대쉬 | 드래곤퀘스트 I-II | 미소녀 전사 세라문 | 마더 2 ~기그의 역습~ | 화이어 엠블렘 |
| 4 | 죠죠의 기묘한 모험 | 메탈맥스 2 | 메탈맥스 2 | 드래곤퀘스트 I-II | 성마전설 3X3 아이즈 | 환타시스타 IV | 스트리트 화이터 II 터보 | 스트리트화이터 II 플러스 | 스트리트 화이터 플러스 | 스트리트 화이터 II 플러스 | 드래곤퀘스트 I-II |
| 5 | 반숙영웅 | 화이널화이트 CD | 스타폭스 | 이스 IV | 화이널화이트 CD | 화이널화이트 2 | 천외마경~ 풍운 가부끼전 | 천외마경 풍운가부끼전 | 톨네코의 모험 | 이스 IV | 로맨싱 사가 2 |
일본 · 패미컴 · 인기
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.27 | 2월 p.39 | 3월 p.47 | 4월 p.47 | 5월 p.55 | 6월 p.55 | 7월 p.55 | 8월 p.59 | 9월 p.63 | 10월 p.59 | 11월 p.57 | 12월 p.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 록맨 V | 록맨 V | 저스트브리드 | 저스트브리드 | 저스트브리드 | 별의 카비 | 별의 카비 | 별의 카비 | 마이티 화이널 화이트 | 뿌요뿌요 | 드래곤 볼Z 외전 | 록맨6 |
| 2 | 슈퍼마리오 USA | 저스트브리드 | 록맨V | 록맨5 | 악마성드라큐라 | 마이티 화이널화이트 | 마이티 화이널화이트 | 드래곤 볼Z 외전 | 드래곤 볼Z 외전 | 록맨6 | 록맨6 | 열혈스트리트 농구 |
| 3 | 패미스타 ‘93 | 패미스타 ‘93 | 패미스타 ‘93 | 바코드월드 | 별의 카비 | 저스트브리드 | 저스트브리드 | 불타는 트윈비 | 록맨6 | 드래곤 볼Z 외전 | 별의 카비 | 태트리스 프래쉬 |
| 4 | 베스트플레이 프로야구 | 수퍼마리오 | 요시의 쿠키 | 열혈격투전설 | 록맨5 | 불타는 트윈비 | 다크로드 | 마이티 화이널화이트 | 뿌요뿌요 | 우시오와 도라 | 뿌요뿌요 | 젤다의 전설 1 |
| 5 | 더블문전설 | 소년 마술사 인디 | 열혈격투전설 | 패미스타 ‘93 | 불타는 트윈비 | 버블보블2 | 덕 테일즈 | 저스트브리드 | 별의 카비 | 조이메카 화이트 | 우시와 도라 | 도테랑전설 외전 |
| 6 | 소년 마술사 인디 | 다비스탈리온 전국판 | 슈퍼마리오 USA | 요시의 쿠키 | 다크로드 | 다크로드 | FC원인 | FC원인 | FC원인 | FC원인 | 마술사 인디 | 패미스타 94 |
| 7 | 다비스탈리온 전국판 | 더블문전설 | 소년 마술사 인디 | 소년 마술사 인디 | 요시의 쿠키 | 악마성드라큐라 | 우시오와 토라 | 요시의 쿠키 | 우시오와 도라 | 별의 카비 | FC원인 | 드래곤 볼Z 외전 |
| 8 | SD간담 가차폰전사 V | 요시의 쿠키 | 바코드월드 | 배트맨 리턴즈 | 배트맨 리턴즈 | 록맨 5 | 록맨 5 | 덕테일즈 | 마술사 인디 | 마이티 화이널화이트 | 조이메카 화이트 | RPG 인생 게임 |
| 9 | 나이트 건담이야기 III | 베트맨 리턴즈 | 더블문전설 | 다비스탈리온 전국판 | 더비 스탈리온 전국판 | 더비스탈리온전국판 | 요시의 쿠키 | 다크로드 | 저스트브리드 | 갑용전설 윌가스트외전 | 저스트브리드 | 소년 마술사 인디 |
| 10 | 스타워즈 제국의 역습 | SD간담 가챠폰전사 | SD간담 가챠폰전사 V | SD간담 가챠폰전사 | 열혈격투전설 | 요시의 쿠키 | 불타는 트윈비 | 록맨5 | RPG 인생 게임 | RPG 인생 게임 | 갑용전설 윌가스트외전 | 별의 카비 |
일본 · 슈퍼패미컴 · 인기
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.27 | 2월 p.39 | 3월 p.47 | 4월 p.47 | 5월 p.55 | 6월 p.55 | 7월 p.55 | 8월 p.59 | 9월 p.63 | 10월 p.59 | 11월 p.57 | 12월 p.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화이널환타지 V | 화이널환타지 V | 화이널환타지 V | 화이널환타지 V | 성검전설2 | 드래곤퀘스트 I.II | 드래곤퀘스트 I.II | 스트리트 화이터2 터보 | 성검전설 2 | 스트리트 화이터 II 터보 | 성검전설 2 | 로맨싱 사가 2 |
| 2 | 진. 여신전생 | 진. 여신전생 | 진. 여신전생 | 위저드리 V | 화이널환타지 V | 성검전설 2 | 성검전설 2 | 성검전설2 | 스트리트 화이터 터보 | 성검전설 2 | 드래곤퀘스트 VI | 드래곤퀘스트 VI |
| 3 | 위저드리 V | 위저드리 V | 위저드리 V | 반숙영웅 | 스타폭스 | 전설의 오우거 배틀 | 전설의 오우거 배틀 | 드래곤퀘스트 I.II | 드래곤퀘스트 I.II | 슈퍼 마리오 컬렉션 | 슈퍼 마리오 컬렉션 | 톨네코의 대모험 |
| 4 | 드래곤퀘스트 V | 드래곤퀘스트 V | MOTHER II | MOTHER II | 마더2 | 아랑전설 2 | 스트리트 화이터2 터보 | 화이널 화이트2 | 마더 2 | 드래곤 퀘스트 VI | 마더 2〜기구의 역습~ | 화이어 엠블램 |
| 5 | 메탈맥스 II | 메탈맥스 II | 오우거배틀 | 진.여신전생 | 반숙영웅 | 메탈맥스 2 | 마더 2 | 슈퍼 봄버맨 | 슈퍼 마리오 컬렉션 | 드래곤퀘스트 I.II | 화이어 엠블램 | 드래곤퀘스트 I.II |
| 6 | MOTHER II | 반숙영웅 | 중장기병 발켄 | 중장기병 발켄 | 메탈맥스 2 | 스타폭스 | 아랑전설 2 | 브레스 오브 화이어 | 슈퍼 포메이션 사카2 | 아랑전설 2 | 크레용 신짱 | 아랑전설 2 |
| 7 | 아랑전설 | 오우거배틀 | 메탈맥스 II | 오우거배틀 | 오우거배틀 | 마더2 | 브레스 오브 화이어 | 아랑전설 2 | 아랑전설 2 | 마더2 〜기그의역습〜 | 드래곤퀘스트 I.II | 진. 여신전생 2 |
| 8 | 반숙영웅 | 아랑전설 | 드래곤퀘스트 V | 메탈맥스 II | 드래곤퀘스트 I.II | 드래곤볼 Z 초무투전 | Pop'n 트윈비 | 메탈맥스 2 | 슈퍼 스쿠프 세트 | 제3차 슈퍼로봇대전 | 슈퍼 경마 | 성검전설 2 |
| 9 | 슈퍼삼국지III | MOTHER II | 반숙영웅 | 스타폭스 | 위저드리 V | 슈퍼패미스타 | 메탈맥스 2 | 슈퍼 마리오카트 | 미소녀전사 세라문 | 전일본 프로 레슬링 | 로맨싱 사가 2 | 마더2~기구의 역습~ |
| 10 | 오우거배틀 | 중장기병 발켄 | 아랑전설 | 드래곤퀘스트 V | 란마1/2 열혈격투전설 | Pop'n 트윈비 | 화이널 화이트2 | Pop'n 트윈비 | 전일본 프로 레스링 | 마다라2 | 아랑전설 2 | 미스틱 퀘스트 |
일본 · 메가드라이브 · 인기
출처 게임챔프| 순위 | 1월 p.27 | 2월 p.39 | 3월 p.47 | 4월 p.47 | 5월 p.55 | 6월 p.55 | 7월 p.55 | 8월 p.59 | 9월 p.63 | 10월 p.59 | 11월 p.57 | 12월 p.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
